<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 2009 Hans van Eeden Architect</copyright>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:25:42 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:25:42 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.hansvaneeden.nl</docs>
		<description>Nieuws Hans van Eeden Architect</description>
		<language>nl-nl</language>
		<link>http://www.hansvaneeden.nl</link>
		<title>Hans van Eeden Architect RSS Feed</title>
			
		<item>
			<title>Dag van de Architectuur 2010</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/dag_van_de_architectuur_2010</link>
			<description>De Dag van de Architectuur 2010 staat dit jaar in het teken van hergebruik. Tijdens de Dag van de Architectuur krijgt het publiek de kans om architectuur te beleven. Talrijke gebouwen door heel Nederland die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, zijn in het weekend van 26 en 27 juni 2010 te bezoeken.Het thema van dit jaar – Architectuur en Hergebruik – is actueler dan ooit. In heel Nederland worden oude gebouwen opnieuw in gebruik genomen, vaak met een nieuwe functie. Veel van deze gebouwen worden tijdens de Dag van de Architectuur geopend voor het publiek.Voor Haarlem en de regio heeft het ABC voor zaterdag 26 juni een programma opgesteld met lezingen, presentaties en rondleidingen door en openstellingen van gebouwen die tegenwoordig een andere functie hebben dan vroeger. Een badhuis bijvoorbeeld dat nu in gebruik is als het bureau van een architect, een voormalige school waar tegenwoordig kunstenaars een atelier hebben, een oude cacaofabriek waar wordt gewoond etc. Daarbij is ook bijzonder dat het ABC dit jaar samenwerkt met Babel, het architectuurcentrum van Zaandam. Zo wordt de mogelijkheid geboden dat Zaandammers op 26 juni komen kijken naar het hergebruik in Haarlem en dat Haarlemmers naar Zaandam gaan om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt op dat gebied. Een unieke boottocht over het Spaarne en de Zaan met deskundige toelichtingen is daarvoor georganiseerd.Voor het gehele programma met de Haarlemse activiteiten en de boottocht zie www.architectuurhaarlem.nlVoor het landelijke programma zie: www.dvda.nl</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/dag_van_de_architectuur_2010#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/dag_van_de_architectuur_2010</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:31:58 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Wonen boven Winkels</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/wonen_boven_winkels</link>
			<description>Loop eens met opgeheven hoofd door een van onze grote winkelstraten. En dan niet figuurlijk maar letterlijk. Een ding valt direct op: als ze er nog zijn zien we vele in deplorabele staat verkerende ramen zonder enig teken van leven er achter. We constateren een probleem, of een uitdaging?</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Architectuur</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/wonen_boven_winkels#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/wonen_boven_winkels</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:45:38 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>‘Zwaan-kleef-aan-expositie’ Spaarne</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/zwaan-kleef-aan-expositie_over_spaarne_haarlem</link>
			<description>In 1994 presenteerden de gemeenten Haarlem en Heemstede een integrale visie op de rivier en haar omgeving; het 'Spaarneplan'. Vijftien jaar na dato wil het ABC Architectuurcentrum Haarlem de balans opmaken. Op welke punten zijn de aanbevelingen van destijds tot stand gekomen en waar valt er nog winst te behalen? Het ABC wil graag weten hoe nu tegen het Spaarne wordt aangekeken. Wat zijn de favoriete plekken? Welk punt geeft het ultieme uitzicht? Maar ook: waar ontbreekt het de rivier nog aan en wat kan (of moet) beter?</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/zwaan-kleef-aan-expositie_over_spaarne_haarlem#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/zwaan-kleef-aan-expositie_over_spaarne_haarlem</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:03:50 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Hoezo langer doorwerken?</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/hoezo_langer_doorwerken</link>
			<description>Terwijl in Nederland de discussie over het verhogen van de AOW leeftijd in volle gang is las ik in die context een interessant berichtje. Oscar Niemeyer, een van de belangrijkste architecten binnen de moderne architectuur, heeft na een korte ziekenhuisopname zijn werkzaamheden als architect hervat. Hij wordt in december 102! Lees hier het hele artikel op Architectenweb.</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/hoezo_langer_doorwerken#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/hoezo_langer_doorwerken</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:09:26 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Haarlem in Google Street View</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/haarlem_in_google_street_view</link>
			<description>Haarlem heeft sinds vandaag Street View in Google Earth en Google Maps. Vanaf nu is het dus mogelijk Haarlem vanuit de lucht te bekijken maar ook vanaf vrijwel elke plek op de grond. Dit geeft een levensechte ervaring van de stad vanuit de luie stoel. Neem snel een kijkje!</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/haarlem_in_google_street_view#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/haarlem_in_google_street_view</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:48:50 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>26/11 Raadscongres Stadse Ruimte</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/26_november_raadscongres_stadse_ruimte</link>
			<description>Raadscongres Stadse Ruimte op 26 novemberDe gemeenteraad wil uw geluid horen over bouwen, groen en stadsranden. Meer informatie en aanmelding: www.haarlem.nl/raadscongresBij welke stelling voelt u zich het meest thuis?• De grenzen van de verdichting zijn bereikt in deze stenen stad.• Bouwen in de stad biedt volop kansen voor verhoging stedelijke kwaliteit.Laat uw geluid horen op het congres van de Haarlemse gemeenteraad op donderdagavond 26 november om 20.00 uur in de Philharmonie in Haarlem.Met o.a:Liesbeth van der Pol (rijksbouwmeester),Rudy Uytenhaak (architect, stedebouwkundige),Diederik van den Bos (Haarlems burgerinitiatief Groen),Maarten Kloos (Arcam)Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem).Gespreksleider Frénk van der Linden.</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/26_november_raadscongres_stadse_ruimte#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/26_november_raadscongres_stadse_ruimte</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:37:04 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>De compacte stad</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_compacte_stad</link>
			<description>In 1990 woonde 10% van de wereldbevolking in steden, in 2007 50% en in 2050 zal dat 75% zijn. Daarbij opgeteld dat we sinds 1900 zo'n drie maal zo groot zijn gaan wonen doet beseffen dat steden een enorme aanslag zijn gaan plegen op de ruimte. Als men de kaart van Nederland van 1900 vergelijkt met de kaart anno nu zien we dat steden aan elkaar vastgroeien waarbij het eeuwenoude platteland tussen de steden verdwijnt en de randen van de stad dikwijls ondefinieerbaar zijn geworden. Daarbij komt dat mensen zich over steeds grotere afstanden moeten verplaatsen om van de woon- op de werkplek te komen. Vooral de VINEX-wijken spelen hierin een grote rol.</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Architectuur</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_compacte_stad#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_compacte_stad</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:00:40 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Sponsoring Onze Gezellen Basketball</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/sponsoring_onze_gezellen_basketball</link>
			<description>Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Vooral verenigingen die zich inspannen voor de jeugd. Wat te denken van de strijd tegen overgewicht bij jeugd, het leren behalen van doelen of het verwerken van teleurstellingen daarin, het leren functioneren in teamverband, het leren leiding geven door middel van kaderfuncties, het kweken van een "voor wat hoort wat" mentaliteit, maar bovenal gewoon het plezier in sporten! Om die rol te kunnen vervullen is alle hulp altijd welkom. Of het nu gaat om financiële bijdrage, het vervullen van vrijwillige kaderfuncties of het aanbieden van faciliteiten. Hans van Eeden architect is onlangs toegevoegd als een van de sponsoren van Onze Gezellen Basketball uit Haarlem. Een kleine bijdrage voor een groot goed, wie sluit er aan?</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Nieuws</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/sponsoring_onze_gezellen_basketball#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/nieuws/sponsoring_onze_gezellen_basketball</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:34:34 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>De aarde vanuit de hemel</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_aarde_vanuit_de_hemel</link>
			<description>Het boek "De aarde vanuit de hemel" (Yann Arthus-Bertrand) laat op een prachtige fotografische wijze zien hoe fascinerend de aarde is gezien vanuit vogelvluchtperspectief. Tal van zaken zijn vanuit de lucht vele malen beter waarneembaar dan vanaf de grond: de kwetsbaarheid van de aarde, ruimtelijke planningdrift, de claim van de mens op de natuur, historische ontwikkeling, patronen, maat, schaal en onderlinge relaties. Laten we zelf eens gaan vliegen (bekijk de foto's hiernaast):</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Architectuur</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_aarde_vanuit_de_hemel#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_aarde_vanuit_de_hemel</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:44:04 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>De vijfde gevel of tweede maaiveld</title>
			<link>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_vijfde_gevel_of_tweede_maaiveld</link>
			<description>Door architecten vaak gebruikt als benamingen voor het dak . Toch krijgt het ontwerp ervan meestal niet de aandacht die de koosnaampjes doen vermoeden. Meestal ingegeven door financiële afwegingen onder het mom van: 'je ziet het toch niet'. Het is verstandig hier iets genuanceerder over te denken. Veelal wordt vergeten dat hoe verder je van een gebouw afstaat hoe meer je er op ziet staan. Daarnaast zijn er vaak hogere gebouwen in de omgeving die wel volledig zicht hebben op dat dak.</description>
			<author>Hans van Eeden, </author>
			<category>Architectuur</category>
			<comments>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_vijfde_gevel_of_tweede_maaiveld#comments</comments>
			<guid>http://www.hansvaneeden.nl/architectuur/de_vijfde_gevel_of_tweede_maaiveld</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
